附件3
2025-2026学年第二学期开学初补考学生名单(武鸣校区)
考试日期:2026-03-21 (第二周 星期六) 考试时间:10:10-12:10 考场:武鸣校区 4号教学楼(文法)武4-102
序号 课程 班级 学号 姓名 性别 座位号 签名 备注
1 [0521100120]大学英语(1) 国商2541 250205400113 陈思滢 1
2 国商2541 250205400126 潘妍 2
3 国商2541 250205400128 严思彤 3
4 国商2541 250205400133 唐幼蕾 4
5 国商2541 250205400135 刘雅诗 5
6 国商2541 250205400137 黄伟尧 6
7 国商2541 250205400139 陈浩 7
8 国商2541 250205400140 邓光龙 8
9 国商2541 250205400151 王秀丽 9
10 土地2541 250104400138 黄俊驰 10
11 土地2541 250104400146 许华茵 11
12 国贸2541 250201400111 黎成俊 12
13 国贸2541 250201400112 陆万康 13
14 国贸2541 250201400138 覃石根冬 14
15 国贸2541 250201400149 谢静雯 15
16 数经2541 250206400128 黄浩森 16
17 数经2541 250206400134 黄献怡 17
18 数经2541 250206400142 覃鸿硕 18
19 数经2542 250206400232 石龙华 19
20 数经2542 250206400239 马荟芹 20
21 数经2542 250206400242 黄庆钰 21
22 数经2543 250206400324 韦家夫 22
23 数经2543 250206400325 骆营光 23
24 数经2543 250206400328 罗宇钧 24
25 数经2543 250206400334 吕贵华 25
26 财政2541 250301400104 邓鸣杰 26
27 财政2541 250301400105 甘智才 27
28 财政2541 250301400107 宋禹昕 28
29 财政2541 250301400111 农欣怡 29
30 税收2541 250302460115 钟欣恬 30
31 税收2541 250302460122 何家源 31
32 税收2541 250302460128 石皓桢 32
33 税收2542 250302460209 李伟洋 33
34 税收2542 250302460240 兰庆周 34
35 税收2542 250302460247 农晴真 35
36 税收2542 250302460253 陈雅丽 36
37 公管2541 250304400104 何永希 37
38 公管2541 250304400106 苏婧芳 38
39 公管2541 250304400111 林海洋 39
40 公管2541 250304400130 李丽景 40
41 公管2541 250304400140 陈国榕 41
42 公管2541 250304400160 杨苏微 42
43 劳保2541 250303400106 韦冠成 43
44 劳保2541 250303400110 卢湖桥 44
45 劳保2541 250303400113 马枝翔 45
考试日期:2026-03-21 (第二周 星期六) 考试时间:10:10-12:10 考场:武鸣校区 4号教学楼(文法)武4-103
序号 课程 班级 学号 姓名 性别 座位号 签名 备注
1 [0521100120]大学英语(1) 劳保2541 250303400117 韦思霞 1
2 劳保2541 250303400131 胡克琳 2
3 劳保2541 250303400148 韦武术 3
4 劳保2541 250303400150 周映莲 4
5 金融2541 250401400111 郭子力 5
6 投资2541 250402400104 李敢 6
7 投资2541 250402400123 蒋金伶 7
8 投资2541 250402400124 吕泰语 8
9 投资2541 250402400137 许乐涛 9
10 投资2541 250402400144 赵映硕 10
11 投资2541 250402400145 王子乐 11
12 投资2541 250402400146 罗佩峰 12
13 投资2541 250402400149 李才鑫 13
14 投资2541 250402400150 梁诗恩 14
15 保险2541 240403430147 韦汉昌 15
16 保险2541 250403430111 李响 16
17 保险2541 250403430112 王雪怡 17
18 保险2541 250403430133 覃子航 18
19 保险2541 250403430137 覃柳燕 19
20 保险2541 250403430145 叶志立 20
21 保险2541 250403430150 黎秋金 21
22 保险2541 250403430151 罗志强 22
23 金工2541 250404400107 雷帅 23
24 金工2541 250404400109 毛皓 24
25 金工2541 250404400113 顾栢诚 25
26 金工2541 250404400117 潘伟耀 26
27 金工2541 250404400119 陈镕熙 27
28 金工2541 250404400122 何梓锋 28
29 金工2541 250404400123 万恒杰 29
30 金工2541 250404400127 冯武崧 30
31 金工2541 250404400131 韦文浩 31
32 金工2541 250404400137 李柯 32
33 金工2541 250404400145 钟智滔 33
34 金工2541 250404400148 玉盈 34
35 金工2541 250404400152 覃琳登 35
36 金工2541 250404400154 罗皓晨 36
37 金科2541 250405400116 白家艺 37
38 金科2541 250405400121 黄世钊 38
39 金科2541 250405400122 吴咏俊 39
40 金科2541 250405400124 黄子亮 40
41 金科2541 250405400125 唐祖源 41
42 金科2541 250405400136 林强 42
43 金科2541 250405400153 陈婷婷 43
44 金科2542 250405400248 谭玉湘 44
45 金科2543 250405400306 黎燕燕 45
考试日期:2026-03-21 (第二周 星期六) 考试时间:10:10-12:10 考场:武鸣校区 4号教学楼(文法)武4-109
序号 课程 班级 学号 姓名 性别 座位号 签名 备注
1 [0521100120]大学英语(1) 金科2543 250405400307 黄一航 1
2 金科2543 250405400316 曾栋明 2
3 金科2543 250405400318 林镇源 3
4 金科2543 250405400322 宁延莹 4
5 金科2543 250405400329 贺佳彤 5
6 金科2543 250405400333 黄晓晓 6
7 金科2543 250405400343 韩金浩 7
8 金科2543 250405400347 吴婷婷 8
9 金科2543 250405400350 赵浩然 9
10 营销2541 250202400119 陆杰 10
11 营销2541 250202400134 陈继祥 11
12 营销2542 250202400250 黄欣萍 12
13 营销2542 250202400256 韦娇花 13
14 工商2541 250701400135 黎剑虹 14
15 工商2541 250701400148 潘俊宇 15
16 工商2542 250701400223 蒙枷飛 16
17 工商2542 250701400234 李海泉 17
18 工商2543 250701400305 钟俊威 18
19 工商2543 250701400325 莫观清 19
20 工商2543 250701400347 赖浩 20
21 旅游2541 250702400115 林珍华 21
22 旅游2541 250702400132 崖东润 22
23 人力2541 250705400125 唐璇 23
24 人力2541 250705400127 黄秀琳 24
25 人力2541 250705400129 阮文颖 25
26 人力2541 250705400141 姚伦博 26
27 人力2541 250705400144 余思思 27
28 物流2541 250704400146 覃鑫 28
29 物流2541 250704400148 曾瑞芳 29
30 物流2541 250704400153 卢毅 30
31 物流2541 250704400155 李光荣 31
32 物流2541 250704400158 龙江顺 32
33 规划2541 251302400106 黎东升 33
34 规划2541 251302400109 黄怡展 34
35 规划2541 251302400114 廉锋 35
36 规划2541 251302400117 谢文军 36
37 规划2541 251302400124 牙强 37
38 规划2541 251302400125 李振华 38
39 规划2541 251302400129 黄正运 39
40 规划2541 251302400136 陶颖媚 40
41 规划2541 251302400137 韦东江 41
42 广告2541 250203400112 马初瑶 42
43 广告2541 250203400128 梁桂华 43
44 广告2541 250203400129 梁雯钧 44
45 广告2541 250203400136 黄敬涵 45
46 会计2542 250801400233 李子洋 46
47 审计2541 240802400108 吴恩乐 47
48 财管2541 250803400153 余祥宗 48
考试日期:2026-03-21 (第二周 星期六) 考试时间:10:10-12:10 考场:武鸣校区 4号教学楼(文法)武4-110
序号 课程 班级 学号 姓名 性别 座位号 签名 备注
1 [0521100120]大学英语(1) 广告2541 250203400144 蒋茂晨 1
2 广告2541 250203400156 陆世章 2
3 广告2541 250203400158 滕嘉莹 3
4 广告2541 250203400159 许有安 4
5 新闻2541 250908400113 黄易源诚 5
6 新闻2541 250908400121 曾舒然 6
7 新闻2541 250908400142 陈舒 7
8 新闻2541 250908400152 胡丽珍 8
9 新闻2541 250908400156 赵罗昊 9
10 新闻2541 250908400160 梁思彤 10
11 网媒2541 250909400138 农新京 11
12 法学2541 251101400103 孙臻慧 12
13 法学2541 251101400138 李俊锋 13
14 法学2543 251101400310 赵博文 14
15 法学2545 251101460105 文大林 15
16 法学2545 251101460109 徐嘉浩 16
17 法学2545 251101460112 蒙涵金 17
18 法学2545 251101460120 王思雨 18
19 法学2545 251101460123 宾文政 19
20 法学2545 251101460153 周钰怀 20
21 法学2546 251101470142 刘泽遥 21
22 体经2541 251801400105 周建 22
23 体经2541 251801400106 农浩智 23
24 体经2541 251801400107 江文孺 24
25 体经2541 251801400124 兰斯淇 25
26 体经2541 251801400133 马嫣然 26
27 统计2541 251001400114 方文林 27
28 统计2541 251001400124 朱柏全 28
29 统计2541 251001400129 赵子晨 29
30 统计2541 251001400151 邓李羽茜 30
31 统计2541 251001400153 覃秋瑜 31
32 统计2541 251001400162 梁健淋 32
33 统计2542 251001400216 胡家松 33
34 统计2542 251001400240 庞雯予 34
35 统计2542 251001400241 杨日欣 35
36 统计2542 251001400248 韦杰升 36
37 统计2542 251001400255 凌嘉一 37
38 统计2542 251001400257 周宇豪 38
39 统计2543 251001400312 廖俊达 39
40 统计2543 251001400313 曾令任 40
41 统计2543 251001400315 吴豪展 41
42 统计2543 251001400318 陈永雄 42
43 统计2543 251001400320 谭书强 43
44 统计2543 251001400329 周宗其 44
45 统计2543 251001400332 冯仁豪 45
46 财管2542 250803400243 丘佳宁 46
47 法语2541 250504400127 韦尧译 47
考试日期:2026-03-21 (第二周 星期六) 考试时间:10:10-12:10 考场:武鸣校区 4号教学楼(文法)武4-202
序号 课程 班级 学号 姓名 性别 座位号 签名 备注
1 [0521100120]大学英语(1) 统计2543 251001400333 梁成诚 1
2 统计2543 251001400335 杨曼 2
3 统计2543 251001400341 覃宏帆 3
4 统计2543 251001400347 陆尚杰 4
5 统计2543 251001400355 罗媛媛 5
6 统计2543 251001400357 黄日强 6
7 经统2541 251002400151 梁镱琼 7
8 经统2542 251002400209 邹印山 8
9 经统2542 251002400244 李嘉胜 9
10 应统2541 251003400104 梁耀锴 10
11 应统2541 251003400109 唐佳隽 11
12 应统2541 251003400115 王绎钧 12
13 应统2541 251003400127 梁湘东 13
14 应统2541 251003400145 黄雅雯 14
15 应统2541 251003400146 罗武文 15
16 应统2541 251003400157 吴微 16
17 数据2541 251010400112 黄钰荣 17
18 数据2541 251010400119 朱明仁 18
19 数据2541 251010400123 李宇林 19
20 数据2541 251010400131 蒋佳欣 20
21 数据2541 251010400133 邓敏坚 21
22 数据2541 251010400134 黄焕镇 22
23 数据2541 251010400157 黄耀诚 23
24 数据2542 251010400212 朱镇卓 24
25 数据2542 251010400220 梁梓悦 25
26 数据2542 251010400224 时展鹏 26
27 数据2542 251010400246 黄欢悦 27
28 电商2541 250601400130 潘爱全 28
29 电商2541 250601400135 马梓富 29
30 电商2541 250601400139 农玥滢 30
31 电商2541 250601400153 廖献政 31
32 电商2541 250601400159 莫英玉 32
33 信息2541 250602400103 黄新聂 33
34 信息2541 250602400106 黄小莉 34
35 信息2541 250602400108 李嘉龙 35
36 信息2541 250602400125 覃浩源 36
37 信息2541 250602400129 罗天浩 37
38 信息2541 250602400132 檀佳恩 38
39 计科2541 250604400133 莫琦峰 39
40 计科2542 250604400219 蒙薪存 40
41 计科2542 250604400250 田观凤 41
42 计科2542 250604400256 廖智杰 42
43 数媒2541 250605400143 黄璠程 43
44 数媒2541 250605400158 梁玉娟 44
45 智能2541 251009400108 黄树雨 45
考试日期:2026-03-21 (第二周 星期六) 考试时间:10:10-12:10 考场:武鸣校区 4号教学楼(文法)武4-203
序号 课程 班级 学号 姓名 性别 座位号 签名 备注
1 [0521100120]大学英语(1) 智能2541 251009400115 蒋艺轩 1
2 智能2541 251009400118 黄志华 2
3 智能2541 251009400123 林梓扬 3
4 智能2541 251009400128 彭延生 4
5 智能2541 251009400153 梁仙囿 5
6 智能2541 251009400155 龙东泉 6
7 智能2541 251009400159 何松润 7
8 智能2542 251009400205 梁明宇 8
9 智能2542 251009400208 宾浩良 9
10 智能2542 251009400223 吕柳均 10
11 智能2543 251009400320 刘德棵 11
12 智能2543 251009400322 胡新宇 12
13 智能2543 251009400336 资俊珲 13
14 智能2543 251009400339 全思舟 14
15 智能2543 251009400350 黄麟钧 15
16 数科2541 251005400110 石鑫 16
17 数科2541 251005400115 余俊麟 17
18 数科2541 251005400134 曾淦威 18
19 数科2541 251005400155 王英豪 19
20 数科2542 251005400209 黄宸宇 20
21 数科2542 251005400213 龙俊宇 21
22 数科2542 251005400214 潘威宇 22
23 数科2542 251005400221 刘郭峰 23
24 数科2542 251005400228 黄宏锐 24
25 数科2542 251005400229 梁权 25
26 数科2542 251005400230 蒋海俐 26
27 数科2542 251005400246 毕盛 27
28 数科2542 251005400250 周诗茵 28
29 数科2542 251005400252 黄俊杰 29
30 金数2541 251004400102 白添宇 30
31 金数2541 251004400103 莫富聪 31
32 金数2541 251004400105 黄锦湖 32
33 金数2541 251004400112 张宏峻 33
34 金数2541 251004400113 李海德 34
35 金数2541 251004400116 曹浩明 35
36 金数2541 251004400123 韦罗员 36
37 金数2541 251004400135 覃洪棉 37
38 金数2541 251004400141 黄成刚 38
39 金数2541 251004400144 李秀鸾 39
40 金数2541 251004400146 黄金宝 40
41 金数2541 251004400147 韩丽丽 41
42 信科2541 250606400103 赵国轩 42
43 信科2541 250606400104 宁学文 43
44 信科2541 250606400109 席嘉录 44
45 信科2541 250606400112 李钊平 45
考试日期:2026-03-21 (第二周 星期六) 考试时间:10:10-12:10 考场:武鸣校区 4号教学楼(文法)武4-204
序号 课程 班级 学号 姓名 性别 座位号 签名 备注
1 [0521100120]大学英语(1) 信科2541 250606400117 王怡喆 1
2 信科2541 250606400125 韦光顺 2
3 信科2541 250606400126 沈华凯 3
4 信科2541 250606400128 邱梓鑫 4
5 信科2541 250606400129 张顺豪 5
6 信科2541 250606400130 宁绍安 6
7 信科2541 250606400142 蒙明祥 7
8 信科2541 250606400144 杨彩莉 8
9 信科2541 250606400147 赵晓红 9
10 信科2541 250606400148 莫鑫 10
11 信科2541 250606400149 胡雪莲 11
12 信科2541 250606400151 韦瑞猛 12
13 信科2541 250606400157 蒙林富 13
14 信科2542 250606400207 李林涛 14
15 信科2542 250606400212 莫宏庆 15
16 信科2542 250606400213 陈仕林 16
17 信科2542 250606400232 罗盛颖 17
18 信科2542 250606400239 邓伊晴 18
19 信科2542 250606400257 刘家成 19
20 信科2542 250606400258 苏敏 20
21 数学2541 251006400105 秦钰婷 21
22 数学2541 251006400107 孙焕焕 22
23 数学2541 251006400109 凌伟烘 23
24 数学2541 251006400112 禤松攀 24
25 数学2541 251006400114 甘安世 25
26 数学2541 251006400118 蓝先宇 26
27 数学2541 251006400124 范子桂 27
28 数学2541 251006400133 谭义 28
29 数学2541 251006400136 潘亮君 29
30 数学2541 251006400139 陈怀志 30
31 数学2541 251006400140 何业欢 31
32 数学2541 251006400155 李欣艺 32
33 数学2542 251006400205 蒋栩宾 33
34 数学2542 251006400207 郭全毅 34
35 数学2542 251006400209 宁丰权 35
36 数学2542 251006400214 李咏 36
37 数学2542 251006400216 戴子夏 37
38 数学2542 251006400217 班兆磊 38
39 数学2542 251006400218 陈潘玉 39
40 数学2542 251006400227 覃淳 40
41 数学2542 251006400238 农臣锋 41
42 数学2542 251006400242 覃湘 42
43 数学2542 251006400245 唐怡霞 43
44 数学2542 251006400251 龙许涣 44
45 数学2542 251006400260 黄玉凤 45
考试日期:2026-03-21 (第二周 星期六) 考试时间:10:10-12:10 考场:武鸣校区 4号教学楼(文法)武4-210
序号 课程 班级 学号 姓名 性别 座位号 签名 备注
1 [0521100120]大学英语(1) 视觉2541 250906400107 罗洪明 1
2 视觉2541 250906400108 林永杰 2
3 视觉2541 250906400110 梁进辉 3
4 视觉2541 250906400114 岑福安 4
5 视觉2541 250906400124 冯静熙 5
6 视觉2541 250906400130 李嘉欣 6
7 视觉2541 250906400133 胡宇涵 7
8 视觉2541 250906400141 刘瑶琳 8
9 视觉2541 250906400147 许雪儿 9
10 视觉2542 250906400202 曹恒溪 10
11 视觉2542 250906400206 罗李鑫 11
12 视觉2542 250906400213 黄海驰 12
13 视觉2542 250906400215 刘东 13
14 视觉2542 250906400231 钟雪凤 14
15 视觉2542 250906400232 何芳 15
16 视觉2542 250906400235 黄心怡 16
17 视觉2542 250906400238 方丽萍 17
18 视觉2542 250906400244 潘佳妮 18
19 视觉2543 250906400306 范乾训 19
20 视觉2543 250906400310 赵金宝 20
21 视觉2543 250906400311 梁森倍 21
22 视觉2543 250906400314 覃安誉 22
23 视觉2543 250906400321 李琬慧 23
24 视觉2543 250906400329 莫雨兰 24
25 视觉2543 250906400330 陈婷婷 25
26 视觉2543 250906400331 汤梓煣 26
27 视觉2543 250906400333 梁玉金 27
28 视觉2543 250906400339 黄秋慧 28
29 视觉2543 250906400343 梁梦婷 29
30 视觉2543 250906400345 林根镁 30
31 环境2541 250907400101 褚凌宇 31
32 环境2541 250907400102 玉恒钊 32
33 环境2541 250907400104 刘智雄 33
34 环境2541 250907400106 张淞平 34
35 环境2541 250907400110 赵子博 35
36 环境2541 250907400111 陆崟 36
37 环境2541 250907400114 梁俊钦 37
38 环境2541 250907400115 覃曹烈 38
39 环境2541 250907400116 韦文博 39
40 环境2541 250907400117 梁城伟 40
41 环境2541 250907400129 陈慧霞 41
42 环境2541 250907400134 李晨 42
43 环境2541 250907400144 黄丽琦 43
44 环境2542 250907400203 李炀 44
45 环境2542 250907400204 于洋雨 45
46 环境2542 250907400209 姜智皓 46
47 环境2542 250907400210 朱浩源 47
48 环境2542 250907400212 梁香乐 48
49 环境2542 250907400213 庞宇钧 49
50 环境2542 250907400215 甘家强 50
51 环境2542 250907400217 李治坤 51
52 环境2542 250907400232 黄嘉文 52
53 环境2542 250907400235 颜思远 53
54 环境2542 250907400237 苏意晚 54
考试日期:2026-03-21 (第二周 星期六) 考试时间:10:10-12:10 考场:武鸣校区 4号教学楼(文法)武4-302
序号 课程 班级 学号 姓名 性别 座位号 签名 备注
1 [0521118620]大学英语(1)* 经济2542 250101400207 许文杰 1
2 国商2541 250205400115 梁绍广 2
3 国商2541 250205400121 黎倩汝 3
4 土地2541 250104400148 冯英涛 4
5 国贸2541 250201400113 张伟凡 5
6 金融2542 250401400249 樊运成 6
7 投资2541 250402400102 林茂滨 7
8 投资2541 250402400103 姜铭俊 8
9 保险2541 250403430110 颜思有 9
10 金工2541 250404400108 刘铄飔 10
11 金工2541 250404400142 梁宇麒 11
12 营销2541 250202400136 陆林阳 12
13 营销2542 250202400213 李志立 13
14 工商2542 250701400207 杨喜钦 14
15 新闻2541 250908400110 刘武学 15
16 法学2546 251101470116 罗统海 16
17 统计2541 251001400157 许天博 17
18 应统2541 251003400129 裴红伟 18
19 应统2541 251003400131 梁锦勇 19
20 数据2542 251010400227 李霖 20
21 数据2542 251010400248 何奇翔 21
22 信息2541 250602400101 王洪杰 22
23 智能2541 251009400110 黄家莫 23
24 智能2541 251009400116 甘爱 24
25 智能2542 251009400242 黄忠现 25
26 智能2542 251009400250 陆景帆 26
27 智能2543 251009400347 廖明波 27
28 数科2542 251005400255 黄庆江 28
29 金数2541 251004400119 韦刚园 29
30 金数2541 251004400137 马兴荣 30
31 金数2541 251004400139 王功伟 31
32 信科2541 250606400159 莫贤颖 32
33 信科2542 250606400250 黄尚睿 33
34 数学2542 251006400208 曹德杞 34
35 会计2545 250801400534 曾腾达 35
36 会计2546 250801400643 龙薪宇 36
37 会计2547 250801400724 农文富 37
38 [0522140270]基础法语(1) 法语2541 250504400102 吴泽宇 38
39 法语2541 250504400119 胡婧 39
40 [0922128020]传播学概论 广告2541 250203400148 韦鸿 40
41 广告2541 250203400157 何雨 41
考试日期:2026-03-21 (第二周 星期六) 考试时间:13:30-15:30 考场:武鸣校区 4号教学楼(文法)武4-102
序号 课程 班级 学号 姓名 性别 座位号 签名 备注
1 [1021100340]高等数学(Ⅰ)B类 经济2541 250101400113 柯奕骏 1
2 经济2541 250101400143 黄嘉华 2
3 经济2542 250101400202 王前统 3
4 经济2542 250101400208 朱郑正 4
5 经济2542 250101400210 林佳佳 5
6 经济2542 250101400212 赵子嫣 6
7 经济2542 250101400250 徐小琴 7
8 国商2541 250205400111 李勇琰 8
9 国商2541 250205400112 梁德超 9
10 国商2541 250205400113 陈思滢 10
11 国商2541 250205400118 赖雨菲 11
12 国商2541 250205400121 黎倩汝 12
13 国商2541 250205400122 陈欣莲 13
14 国商2541 250205400127 苏家嘉 14
15 国商2541 250205400128 严思彤 15
16 国商2541 250205400135 刘雅诗 16
17 国商2541 250205400138 韦孜元 17
18 国商2541 250205400143 梁燕宁 18
19 国商2541 250205400147 罗迎瑜 19
20 国商2541 250205400156 余俊霖 20
21 国商2541 250205400157 张心仪 21
22 土地2541 250104400102 向弘耕 22
23 土地2541 250104400104 谢民行 23
24 土地2541 250104400106 杨俊儒 24
25 土地2541 250104400107 沈华锦 25
26 土地2541 250104400108 邓杰 26
27 土地2541 250104400116 崔牧喆 27
28 土地2541 250104400118 唐雪菲 28
29 土地2541 250104400119 谭恩希 29
30 土地2541 250104400121 唐晨暄 30
31 土地2541 250104400122 卢美希 31
32 土地2541 250104400123 赵华森 32
33 土地2541 250104400124 莫春月 33
34 土地2541 250104400129 黄诗琪 34
35 土地2541 250104400137 盘怡彤 35
36 土地2541 250104400138 黄俊驰 36
37 土地2541 250104400141 陈星健 37
38 土地2541 250104400147 蒙杨迎 38
39 土地2541 250104400150 梁辉 39
40 土地2541 250104400151 蒙华友 40
41 土地2541 250104400154 蔡可怡 41
42 土地2541 250104400158 袁源 42
43 土地2541 250104400159 苏娜伊 43
44 土地2541 250104400160 韦雅琦 44
45 国贸2541 250201400116 陈飞洋 45
46 国贸2541 250201400135 潘杰莹 46
47 国贸2541 250201400138 覃石根冬 47
48 国贸2541 250201400152 覃思茜 48
49 数经2541 250206400103 凌炜 49
50 数经2541 250206400114 麻昌泽 50
51 数经2541 250206400125 黎鸿全 51
52 数经2541 250206400134 黄献怡 52
53 数经2541 250206400143 张梅静 53
54 数经2541 250206400147 卢亦菲 54
55 数经2541 250206400150 玉金云 55
56 数经2541 250206400155 王莺涵 56
57 数经2541 250206400158 卢瑜 57
58 数经2542 250206400218 李佳琳 58
59 数经2542 250206400222 覃会然 59
60 数经2542 250206400223 覃子浩 60
考试日期:2026-03-21 (第二周 星期六) 考试时间:13:30-15:30 考场:武鸣校区 4号教学楼(文法)武4-103
序号 课程 班级 学号 姓名 性别 座位号 签名 备注
1 [1021100340]高等数学(Ⅰ)B类 数经2542 250206400236 王子龙 1
2 数经2542 250206400238 吴佳轩 2
3 数经2542 250206400248 陈俊东 3
4 数经2542 250206400251 毛兴婷 4
5 数经2542 250206400256 刘苗苗 5
6 数经2542 250206400257 郭晓柔 6
7 数经2543 250206400302 杨舒景 7
8 数经2543 250206400312 谢予嘉 8
9 数经2543 250206400324 韦家夫 9
10 数经2543 250206400326 马婷婷 10
11 数经2543 250206400327 李名宇 11
12 数经2543 250206400349 欧银河 12
13 财政2541 250301400121 龙肖柠 13
14 财政2541 250301400124 谭淑艳 14
15 财政2541 250301400134 潘锦腾 15
16 税收2541 250302460105 冯俊超 16
17 税收2541 250302460106 谌泊儒 17
18 税收2541 250302460110 陈思彤 18
19 税收2541 250302460115 钟欣恬 19
20 税收2541 250302460127 郭钦天 20
21 税收2541 250302460128 石皓桢 21
22 税收2542 250302460213 黄耀萱 22
23 税收2542 250302460215 黎雅彦 23
24 税收2542 250302460217 蒋羽彤 24
25 税收2542 250302460218 潘琦 25
26 税收2542 250302460223 黄诗怡 26
27 税收2542 250302460225 梁馨予 27
28 税收2542 250302460238 张嫣儿 28
29 税收2542 250302460247 农晴真 29
30 公管2541 250304400102 蒋佳宇 30
31 公管2541 250304400106 苏婧芳 31
32 公管2541 250304400109 霍彩仪 32
33 公管2541 250304400112 吴宛恬 33
34 公管2541 250304400114 何依茹 34
35 公管2541 250304400115 黄婷婷 35
36 公管2541 250304400116 莫秀莹 36
37 公管2541 250304400118 黄雨婷 37
38 公管2541 250304400120 赖梦瑶 38
39 公管2541 250304400122 刘星雨 39
40 公管2541 250304400123 袁晓泉 40
41 公管2541 250304400126 韦心洁 41
42 公管2541 250304400127 罗婉蓉 42
43 公管2541 250304400129 张渝婕 43
44 公管2541 250304400130 李丽景 44
45 公管2541 250304400131 黄雨涵 45
46 公管2541 250304400132 苏馨 46
47 公管2541 250304400136 冯心 47
48 公管2541 250304400138 罗泽颖 48
49 公管2541 250304400139 陆金莹 49
50 公管2541 250304400140 陈国榕 50
51 公管2541 250304400142 卢子琪 51
52 公管2541 250304400143 韦娜娜 52
53 公管2541 250304400146 农慧妹 53
54 公管2541 250304400149 叶绮雯 54
55 公管2541 250304400151 陈翠冰 55
56 公管2541 250304400155 黄艳雪 56
57 公管2541 250304400159 卢晶晶 57
58 公管2541 250304400160 杨苏微 58
59 劳保2541 250303400113 马枝翔 59
60 劳保2541 250303400115 郑彬 60
考试日期:2026-03-21 (第二周 星期六) 考试时间:13:30-15:30 考场:武鸣校区 4号教学楼(文法)武4-109
序号 课程 班级 学号 姓名 性别 座位号 签名 备注
1 [1021100340]高等数学(Ⅰ)B类 劳保2541 250303400124 罗天雨 1
2 劳保2541 250303400132 陆亚雯 2
3 劳保2541 250303400141 黄柳娜 3
4 金融2541 250401400126 欧奕麟 4
5 金融2541 250401400143 覃馨莹 5
6 金融2541 250401400146 蒋虹霞 6
7 金融2541 250401400148 曾婧芸 7
8 金融2542 250401400207 刘若天 8
9 金融2542 250401400231 颜欣懿 9
10 金融2542 250401400232 陆韦钧 10
11 金融2542 250401400234 刘德钰 11
12 投资2541 250402400101 许茜茜 12
13 投资2541 250402400102 林茂滨 13
14 投资2541 250402400103 姜铭俊 14
15 投资2541 250402400104 李敢 15
16 投资2541 250402400105 吴春丽 16
17 投资2541 250402400107 方诗好 17
18 投资2541 250402400112 杨佳乐 18
19 投资2541 250402400114 王晨聆 19
20 投资2541 250402400115 石慧靖 20
21 投资2541 250402400122 彭桢惠 21
22 投资2541 250402400126 谭翀蓥 22
23 投资2541 250402400132 吴雪源 23
24 投资2541 250402400133 谭顺宝 24
25 投资2541 250402400144 赵映硕 25
26 投资2541 250402400147 吴培柠 26
27 投资2541 250402400153 黎声丽 27
28 保险2541 250403430107 张耀文 28
29 保险2541 250403430108 黄冠惟 29
30 保险2541 250403430110 颜思有 30
31 保险2541 250403430111 李响 31
32 保险2541 250403430118 谢奕霏 32
33 保险2541 250403430123 粟宇馨 33
34 保险2541 250403430125 翁雪菲 34
35 保险2541 250403430126 蒙高婵 35
36 保险2541 250403430128 石冬阳 36
37 保险2541 250403430129 李丹 37
38 保险2541 250403430137 覃柳燕 38
39 金工2541 250404400108 刘铄飔 39
40 金工2541 250404400117 潘伟耀 40
41 金工2541 250404400119 陈镕熙 41
42 金工2541 250404400131 韦文浩 42
43 金工2541 250404400136 黄淋 43
44 金工2541 250404400141 冯家其 44
45 金工2541 250404400142 梁宇麒 45
46 金工2541 250404400143 李永富 46
47 金工2541 250404400144 张海燕 47
48 金工2541 250404400145 钟智滔 48
49 金工2541 250404400146 容健彬 49
50 金工2541 250404400154 罗皓晨 50
51 金工2541 250404400155 吴诗旋 51
52 金科2541 250405400108 谭博桉 52
53 金科2541 250405400114 覃泉荣 53
54 金科2541 250405400117 肖一强 54
55 金科2541 250405400128 王海璐 55
56 金科2541 250405400137 张紫涵 56
57 金科2541 250405400140 麻洲强 57
58 金科2541 250405400144 宋东霖 58
59 金科2541 250405400148 韦佳利 59
60 金科2541 250405400150 曾驿茜 60
考试日期:2026-03-21 (第二周 星期六) 考试时间:13:30-15:30 考场:武鸣校区 4号教学楼(文法)武4-110
序号 课程 班级 学号 姓名 性别 座位号 签名 备注
1 [1021100340]高等数学(Ⅰ)B类 金科2541 250405400153 陈婷婷 1
2 金科2541 250405400155 李秀林 2
3 金科2541 250405400156 黎璟孜 3
4 金科2542 250405400236 何材政 4
5 营销2541 250202400111 唐洁 5
6 营销2541 250202400117 杨志勤 6
7 营销2541 250202400120 陈晓彤 7
8 营销2541 250202400131 罗晓鹏 8
9 营销2541 250202400141 洪灿华 9
10 营销2541 250202400147 冯燊兰 10
11 营销2542 250202400221 宁李媛 11
12 营销2542 250202400234 黄海峻 12
13 营销2542 250202400242 吴宪 13
14 营销2542 250202400243 罗媛元 14
15 营销2542 250202400244 李俊翰 15
